小委員長 副小委員長 幹事 副幹事
情報 (19) | 設計仕様 (36) | 歴史・写真集 (17) | 講習・講演 (18) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小幡 | 石川 | 神田 | 永岡 | 菅野 | 竹原 | 伊藤 | 大門 |
(学園大) | (札市) | (局) | (道) | (局) | (基礎地盤) | (旭イノベックス) | (局) |
林川 | 松本 | 林川 | 松本 | 今 | 大門 | 福田 | 吉室 |
(北大) | (北大) | (北大) | (北大) | (札教大) | (局) | (道) | (IIS) |
佐藤 | 古内 | 近藤 | 小幡 | 倉谷 | 沖田 | 横山 | 鹿戸 |
(北大) | (北大) | (北大) | (学園大) | (札建) | (札管) | (日立) | (川田) |
近藤 | 渡辺 | 大江 | 菅野 | 永岡 | 高間 | 斎木 | 土井 |
(北大) | (函専) | (局) | (局) | (道) | (横河) | (宮地) | (日ファブ) |
平沢 | 小室 | 畠山 | 三浦 | 小野寺 | 松原 | 古田 | 清水 |
(函専) | (室工大) | (寒土) | (寒土) | (駒井) | (釧路) | (楢崎) | (川金) |
大島 | 菅野 | 倉谷 | 福田 | 浅井 | 福岡 | 高間 | 川原 |
(北見工大) | (局) | (札建) | (道) | (五洋) | (旭イノベックス) | (横河) | (北未来) |
畠山 | 三浦 | 谷口 | 佐藤 | 矢ヶ崎 | 加藤 | 佐々木 | 内田 |
(寒土) | (寒土) | (札市) | (札市) | (楢崎) | (シー・イー) | (双葉) | (瀧上) |
永岡 | 三田村 | 村上 | 松井 | 鹿戸 | 石川 | 岩光 | |
(道) | (災害科研) | (札市) | (災害科研) | (川田) | (JFE) | (釧路) | |
高橋 | 三田村 | 伊藤 | |||||
(工営社) | (災害科研) | (中央コン) | |||||
坂田 | 小野 | ||||||
(長大) | (東洋コン) | ||||||
伊藤 | 河原 | ||||||
(シビテック) | (日本製鉄) | ||||||
高橋 | 梶沼 | ||||||
(工営社) | (田宮) | ||||||
外山 | 熊谷 | ||||||
(パブコン) | (いであ) | ||||||
今井 | 坂井 | ||||||
(ビービーエム) | (ビービーエム) | ||||||
田村 | 山下 | ||||||
(東京ファブ) | (東京ファブ) | ||||||
山本 | 高橋 | ||||||
(ズコーシャ) | (ズコーシャ) | ||||||
白石 | 福島 | ||||||
(ヒートロック) | (JFE) | ||||||
細井 | 奥村 | 伊藤 | 高橋 | 内田 | 土肥 | 渡辺 | 高橋 |
(八千代エンジ) | (ズコーシャ) | (構研) | (Docon) | (瀧上) | (巴) | (ノナガセ) | (工営社) |
小委員長 副小委員長 幹事 副幹事
振動 (29) | 技術調査 (27) | 維持管理 (37) | 複合構造(24) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮森 | 菅野 | 畠山 | 松本 | 大江 | 永岡 | 松本 | 大門 |
(北大) | (局) | (寒土) | (北大) | (局) | (道) | (北大) | (局) |
林川 | 松本 | 平沢 | 小室 | 大島 | 松本 | 古内 | 近藤 |
(北大) | (北大) | (函専) | (室工大) | (北見工大) | (北大) | (北大) | (北大) |
古川 | 近藤 | 小幡 | 菅野 | 古川 | 宮森 | 平沢 | 菊地 |
(北大) | (北大) | (学園大) | (局) | (北大) | (北大) | (函専) | (局) |
齋藤 | 小幡 | 角間 | 福田 | 小幡 | 大門 | 畠山 | 角間 |
(北見工大) | (学園大) | (寒土) | (道) | (学園大) | (局) | (寒土) | (寒土) |
平沢 | 神田 | 水上 | 村山 | 角間 | 佐藤 | 倉谷 | 安栗 |
(函専) | (局) | (東日本高速) | (東日本高速) | (寒土) | (札市) | (札建) | (道) |
大門 | 畠山 | 後藤 | 三田村 | 村上 | 村山 | 三田村 | 小杉 |
(局) | (寒土) | (札市) | (災害科研) | (札市) | (東日本高速) | (災害科研) | (パシコン) |
三浦 | 倉谷 | 三浦 | 戸塚 | 三田村 | 高畑 | 竹原 | 高橋 |
(寒土) | (札建) | (アイネス) | (北武コン) | (災害科研) | (長大) | (構研) | (Docon) |
福田 | 三田村 | 高橋 | 大槻 | 伊藤 | 岡田 | 加藤 | 小野 |
(道) | (災害科研) | (アサコン) | (旭イノベックス) | (中央コン) | (ファルコン) | (シー・イー) | (大日本) |
小林 | 青地 | 佐藤 | 古関 | 古田 | 船谷 | 高橋 | 井崎 |
(中央コン) | (工営社) | (釧路) | (いであ) | (楢崎) | (ショーボンド) | (長大) | (土木技) |
鈴木 | 本田 | 筒井 | 若杉 | 酒本 | 村形 | 外山 | 鹿戸 |
(エーティック) | (モドテック) | (ファルコン) | (構研) | (道近代) | (橋梁メンテ) | (パブコン) | (川田) |
吉田 | 川端 | 畑村 | 奥田 | 八澤 | 竹林 | 船谷 | 友澤 |
(シー・イー) | (シビテック) | (エーティック) | (ジオ・サーチ) | (アイネス) | (エーティック) | (ショーボンド) | (デンカ) |
星野 | 小野 | 山本 | 奥村 | 塚田 | 佐藤 | ||
(JIP) | (大日本) | (ズコーシャ) | (ズコーシャ) | (工営社) | (シビテック) | ||
黒田 | 岩渕 | 加藤 | 阿部 | 高松 | |||
(土木設計) | (構研) | (シー・イー) | (ダイチ) | (北未来) | |||
松山 | 姫野 | 森田 | |||||
(JFE) | (支承協会) | (ジオ・サーチ) | |||||
二木 | 太田 | ||||||
(オイレス) | (ネクスコ・メンテ) | ||||||
谷口 | 菅原 | ||||||
(八千代エンジ) | (ヒートロック) | ||||||
白石 | 今泉 | ||||||
(ヒートロック) | (ズコーシャ) | ||||||
木村 | |||||||
(ズコーシャ) | |||||||
高畑 | 熊谷 | 塩原 | 荒木 | 佐々木 | 岩渕 | 野田 | 塚田 |
(長大) | (いであ) | (工営社) | (パシコン) | (Docon) | (構研) | (中央コン) | (工営社) |
部会長 副部会長 幹事
歩道橋 (19) | |
---|---|
杉本 | |
(学園大) | |
門田 | 松尾 |
(北見工大) | (苫小牧高専) |
佐藤 | 吉村 |
(札市) | (札市) |
新谷 | 橋本 |
(Docon) | (調研) |
高橋 | 亀海 |
(長大) | (シー・イー) |
佐藤 | 坂本 |
(シビテック) | (北武コン) |
橋本 | 長谷川 |
(工営社) | (和光技研) |
永見 | 伊勢谷 |
(宮地) | (釧路) |
福島 | 三瓶 |
(JFE) | (大日) |
阿部 | 小谷 |
(ダイチ工営) | (エスイー) |
亀海 | |
(シー・イー) |